(资料图片)
CFi.CN讯:盛德鑫泰(股票代码:300881)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
总资产 | 1,595,951,273.03 | 1,503,441,128.71 | 6.15% | 1,152,776,183.01 |
归属于上市公司股东的净资产 | 839,023,729.05 | 776,093,511.49 | 8.11% | 736,818,313.21 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
营业收入 | 1,206,889,826.30 | 1,122,957,172.53 | 7.47% | 881,160,810.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 73,450,540.50 | 52,344,561.08 | 40.32% | 52,106,034.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,438,075.23 | 43,593,485.74 | 63.87% | 50,629,101.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -309,495,398.37 | -291,385,418.29 | -6.22% | -65,426,354.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.52 | 40.38% | 0.63 |
稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.52 | 40.38% | 0.63 |
加权平均净资产收益率 | 9.11% | 6.92% | 2.19% | 10.37% |
关键词: