【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|
23建设银行CD026 | 122.3 | 2.65 |
23兴业银行CD065 | 120 | 2.66 |
23国开03(增4) | 110 | 2.73 |
23兴业银行CD064 | 107 | 2.6 |
23甘肃债01 | 105 | 3.04 |
23铁道04 | 100 | 3.45 |
23铁道03 | 100 | 3.18 |
22农发07(增19) | 92.6 | 2.5 |
23国开02(增4) | 90 | 2.59 |
22国开16(增8) | 90 | 1.65 |
22农发12(增7) | 87.4 | 2.6 |
23中信银行CD042 | 70 | 2.66 |
23湖南银行小微债01 | 50 | 3.06 |
23浦发银行CD034 | 46.2 | 2.66 |
23上海银行CD020 | 42.8 | 2.3 |
23杭州银行CD039 | 40.5 | 2.65 |
21农发09(增13) | 40 | 2.81 |
23江苏银行CD035 | 40 | 2.7 |
23中化股SCP005 | 40 | 2.27 |
23中国银行CD005 | 39.3 | 2.59 |
23民生银行CD087 | 35 | 2.63 |
23中国银行CD006 | 33.4 | 2.65 |
23交通银行CD079 | 30.5 | 2.65 |
23华能MTN003(能源保供特别债) | 30 | 3.55 |
23国君G4 | 30 | 3.16 |
23民生银行CD085 | 30 | 2.15 |
23国君G3 | 30 | 2.92 |
23保利发展CP001 | 25 | 2.26 |
23大连债05 | 20.86 | 3.38 |
23中冶MTN003 | 20 | 3.45 |
23拱墅01 | 20 | 3.8 |
23宜昌城控MTN001 | 20 | 3.48 |
23鄂交投SCP003 | 20 | 2.38 |
23东财01 | 20 | 3.5 |
23青岛银行CD016 | 20 | 2.67 |
23晋能电力MTN003 | 20 | 3.6 |
23平安证券CP002 | 20 | 2.7 |
23北京银行CD029 | 18.8 | 2.7 |
23粤科金融SCP001 | 18 | 2.23 |
23民生银行CD088 | 17 | 2.68 |
23苏州银行CD041 | 15.2 | 2.3 |
23海控01 | 15 | 4.5 |
23成都产投MTN001 | 15 | 3.49 |
23鲁信MTN001 | 15 | 3.38 |
23平安银行CD018 | 15 | 2.66 |
23袍江经开PPN001 | 14.3 | 4.6 |
23绍交01 | 14 | 3.77 |
23金融街MTN002 | 13 | 3.67 |
23万华化学SCP002 | 12 | 1.97 |
23海润城发SCP001 | 10.6 | 3 |
23高控01 | 10 | 5.9 |
23中兴通讯SCP017 | 10 | 2.15 |
23南浦口MTN001 | 10 | 3.84 |
23华发集团SCP003 | 10 | 3.35 |
23津渤海SCP003 | 10 | 7.5 |
23华阳新材MTN002 | 10 | 4.1 |
23惠民城建PPN001 | 10 | 7 |
23连云港MTN001 | 10 | 6.9 |
23高科01 | 10 | 4.4 |
23日照城投MTN001 | 10 | 5.79 |
23淮河能源MTN001 | 10 | 3.38 |
23汉江国资MTN002 | 10 | 4.1 |
23河钢集MTN001 | 10 | 5 |
23贵阳银行CD028 | 10 | 2.75 |
23中兴通讯SCP019 | 10 | 2.15 |
23建发SCP004 | 10 | 2.38 |
23浙江泰隆商行CD030 | 10 | 2.5 |
23中兴通讯SCP018 | 10 | 2.15 |
23青岛农商行CD042 | 10 | 2.74 |
23深投控SCP001 | 10 | 2.45 |
23川水电SCP001 | 10 | 2.75 |
23西基01 | 10 | 4.18 |
23阜阳建投CP001 | 9 | 3.3 |
23黄冈城投MTN002 | 8.5 | 4.2 |
23盐城资产MTN001 | 8 | 4.2 |
23吴江城投PPN002 | 8 | 2.99 |
23渝01EB | 8 | 4.95 |
23深圳水务SCP001 | 8 | 2.33 |
23南洋商业银行CD006 | 7.5 | 2.75 |
23恒丰银行CD057 | 7 | 2.6 |
23贵州银行CD014 | 7 | 2.76 |
23钟楼新城SCP002 | 7 | 3.37 |
23云投SCP004 | 7 | 7.69 |
23广州港SCP001 | 7 | 2.17 |
23绍兴金控MTN001 | 6 | 3.61 |
23广东南海农商行CD019 | 6 | 2.62 |
23洪山国投MTN002 | 6 | 5.39 |
23广州港SCP002 | 6 | 2.17 |
23晋商银行CD017 | 5.6 | 2.32 |
23北京农商银行CD040 | 5.5 | 2.65 |
皓月4A | 5.34 | 3.88 |
23悦达SCP002 | 5 | 5.45 |
23西江SCP002 | 5 | 4.36 |
23六安城投SCP001 | 5 | 2.8 |
23南京医药SCP001 | 5 | 2.2 |
23无锡国发SCP001 | 5 | 2.9 |
23赣出版SCP002 | 5 | 2.37 |
23国投租赁SCP001 | 5 | 2.5 |
23顺丰泰森SCP001 | 5 | 2.4 |
23中文天地SCP001 | 5 | 2.32 |
23润城资产PPN001 | 5 | 4.8 |
23武进绿建PPN001 | 5 | 4.89 |
23日照能源PPN002 | 5 | 5.93 |
23豫航空港CP001 | 5 | 4.07 |
23优生活二ABN001优先 | 5 | 4.5 |
23镇江城建MTN001 | 5 | 3.9 |
23九江城发MTN001 | 5 | 3.86 |
23江苏银行CD034 | 5 | 2.25 |
23廊坊银行CD063 | 5 | 2.9 |
23法国巴黎(中国)CD001 | 5 | 2.75 |
23青岛农商行CD041 | 5 | 2.6 |
23锦州银行CD027 | 5 | 2.7 |
23天津农村商业银行CD043 | 5 | 2.5 |
23大连银行CD028 | 5 | 2.3 |
23嘉兴银行CD030 | 5 | 2.8 |
23大连银行CD029 | 5 | 2.74 |
23中原银行CD070 | 5 | 2.46 |
23中原银行CD071 | 5 | 2.7 |
23中原银行CD072 | 5 | 2.73 |
23汉口银行CD051 | 5 | 2.79 |
23广西北部湾银行CD048 | 5 | 2.5 |
23广西北部湾银行CD049 | 5 | 2.72 |
23太湖01 | 5 | 3.98 |
23凯盛2号ABN001优先 | 4.98 | 3.5 |
23温州城建SCP002 | 4.8 | 2.77 |
23华能新能1ABN001优先(碳中和债) | 4.6645 | 2.59 |
23南宁高新MTN001 | 4.5 | 5.65 |
美润叁3A | 4.145 | 4.2 |
23同安01 | 4 | 4.2 |
23张家国资SCP001 | 4 | 2.45 |
23建德国资CP001 | 4 | 3.38 |
23开封城运CP001 | 4 | 5.9 |
23西安投资MTN001 | 4 | 5.3 |
23空港城发MTN002 | 3.4 | 4.18 |
23威海商行CD030 | 3.4 | 2.74 |
23徐州交通CP001 | 3 | 2.68 |
23江津华信CP002 | 3 | 3.42 |
23平安点创SCP001 | 3 | 3.35 |
23阿地V2 | 3 | 5.48 |
23广东华兴银行CD058 | 3 | 2.61 |
23宁波通商银行CD049 | 3 | 2.75 |
23广东华兴银行CD060 | 3 | 2.8 |
23日照银行CD034 | 3 | 2.78 |
23温州银行CD033 | 3 | 2.78 |
23天津农村商业银行CD042 | 3 | 2.3 |
23福建海峡银行CD044 | 3 | 2.58 |
23达州银行CD011 | 3 | 3.2 |
23永康农商银行CD001 | 3 | 2.75 |
23龙控MTN001 | 3 | 4.35 |
23长城华西银行CD004 | 2.5 | 3.1 |
甬工投K1 | 2.5 | 3.9 |
23泉港03 | 2.5 | 5.38 |
23泉港02 | 2.5 | 4.3 |
23津保投SCP001 | 2.5 | 6.5 |
23长城华西银行CD003 | 2.5 | 3.2 |
23成都农商银行CD025 | 2.4 | 2.66 |
23泰华02 | 2.28 | 5.4 |
23浙江杭州余杭农商行CD015 | 2.2 | 2.36 |
23深圳农商银行CD020 | 2.1 | 2.46 |
23广东华兴银行CD059 | 2 | 2.6 |
23武汉农商行CD011 | 2 | 2.72 |
23武汉农商行CD012 | 2 | 2.8 |
23江北建投SCP001 | 2 | 2.29 |
23锡产业SCP001 | 2 | 2.43 |
23锡产业SCP002 | 2 | 2.43 |
23恒丰银行CD058 | 2 | 2.66 |
23恒丰银行CD059 | 2 | 2.7 |
23渤海银行CD062 | 2 | 2.45 |
23吉林银行CD017 | 2 | 2.3 |
23海南银行CD014 | 2 | 2.73 |
23海南银行CD015 | 2 | 2.81 |
23海南银行CD016 | 2 | 2.86 |
23新疆银行CD002 | 2 | 2.55 |
23珠海华润银行CD018 | 2 | 2.3 |
23日照银行CD033 | 2 | 2.6 |
23泰安银行CD003 | 1.9 | 2.95 |
23天津银行CD057 | 1.8 | 2.75 |
23长沙银行CD046 | 1.6 | 2.72 |
23成都农商银行CD026 | 1.5 | 2.7 |
23贵州花溪农商行CD013 | 1.5 | 2.66 |
23天津银行CD056 | 1.5 | 2.7 |
23天津银行CD055 | 1.5 | 2.62 |
23江西银行CD031 | 1.5 | 2.2996 |
23济宁银行CD025 | 1.3 | 2.6 |
23钟山资产MTN003 | 1.2 | 3 |
23九江银行CD030 | 1 | 2.6 |
23九江银行CD031 | 1 | 2.66 |
23汉口银行CD050 | 1 | 2.7 |
23郑州银行CD061 | 1 | 2.72 |
23唐山银行CD057 | 1 | 2.82 |
23柳州银行CD048 | 1 | 2.75 |
23合肥科技农村商行CD022 | 1 | 2.8 |
23桂林银行CD043 | 1 | 2.82 |
23福建海峡银行CD045 | 1 | 2.82 |
23日照银行CD035 | 1 | 2.8 |
23龙江银行CD001 | 1 | 2.35 |
23张家口农商银行CD005 | 1 | 2.6 |
23江门农商银行CD010 | 1 | 2.65 |
23大华银行CD002 | 1 | 2.75 |
23兴业银行CD063 | 1 | 2.35 |
23渤海银行CD060 | 1 | 2.68 |
23张家口银行CD007 | 0.8 | 2.7 |
23成都银行CD059 | 0.7 | 2.4504 |
23兰州银行CD023 | 0.7 | 2.73 |
美润叁3C | 0.69 | - |
23大连债04 | 0.59 | 3.22 |
23大连债03 | 0.55 | 2.99 |
23四川银行CD024 | 0.5 | 2.67 |
23重庆银行CD029 | 0.5 | 2.73 |
23长沙农商银行CD023 | 0.5 | 2.48 |
23天津金城银行CD043 | 0.5 | 2.9 |
23赣州银行CD050 | 0.5 | 2.8 |
23四川新网银行CD014 | 0.5 | 2.9 |
23甘肃银行CD023 | 0.5 | 2.8 |
23合肥科技农村商行CD021 | 0.5 | 2.76 |
23深圳农商银行CD019 | 0.5 | 2.65 |
23桂林银行CD044 | 0.5 | 2.75 |
23温州民商银行CD008 | 0.5 | 2.9 |
23乌鲁木齐银行CD005 | 0.5 | 2.6 |
23友利银行CD002 | 0.5 | 3 |
23成都银行CD061 | 0.5 | 2.65 |
23成都银行CD060 | 0.5 | 2.5501 |
23渤海银行CD061 | 0.5 | 2.7 |
23广发银行CD048 | 0.5 | 2.58 |
23民生银行CD086 | 0.5 | 2.35 |
皓月4B | 0.36 | 4.09 |
皓月4次B | 0.18 | - |
美润叁3B | 0.165 | 4.4 |
皓月4次A | 0.12 | - |
23优生活二ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
新债上市